Тарифы |
|||
на услуги обшество с ограниченной ответственности «Бухоро Вакт» ИП |
|||
| Услуги по основной депозитарной и брокерской деятельности | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Ед.изм. | СТОИМОСТЬ |
| I | Брокерские услуги | ||
| 1 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой до 1,0 млн.сум | 1 операция | 5% от суммы сделки, но не менее 0,05 от мин.з/пл |
| 2 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 1,0 млн.сум до 10,0 млн.сум | 4% от суммы сделки | |
| 3 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 10,0 млн.сум до 50,0 млн.сум | 3% от суммы сделки | |
| 4 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 50,0 млн.сум до 100,0 млн.сум | 2% от суммы сделки | |
| 5 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 100,0 млн.сум до 500,0 млн.сум | 1% от суммы сделки | |
| 6 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 500,0 млн.сум до 1,0 млрд.сум | 0,5% от суммы сделки | |
| 7 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 1,0 млрд.сум до 10,0 млрд.сум | 0,1% от суммы сделки | |
| 8 | при совершении сделок по продаже или покупке ценных бумаг с суммой свыше 10,0 млрд.сум | 0,05% от суммы сделки | |
| II |
Депозитарные услуги |
||
| 1 | Учета прав на безналичные ценные бумаги | ||
| до 30 000 000 сум | в месяц | от эмиссии 0,07% | |
| от 30 000 001 сум до 50 000 000 сум | от эмиссии 0,06% | ||
| от 50 000 001 сум до 1 300 000 000 сум | от эмиссии 0,04% | ||
| Свыше 1300 000 000 сум | от эмиссии 0,02% | ||
| 2 | Открытие счета Депо | 1 сч. Депо юр.лица | 0,444 к мин.з/пл с учетам изменения коэффициента |
| 1 сч. Депо физ.лица | 0,145 к мин.з/пл с учетам изменения коэффициента мин.з/платы | ||
| 3 | Изменения реквизитов счет ДЕПО | для физ. Лица 1 операция | 0,07 к мин.з/пл с учетам изменения коэффициента |
| для юр. Лица 1 операция | 0,4 к мин.з/пл с учетам изменения коэффициента | ||
| 4 | Закрытие счета ДЕПО | для физ. лица | бесплатно |
| для юр. лица | бесплатно | ||
| 5 | Прием на учет безналичного выпуска ценных бумаг | 1эмитент | 5 мининимальных окладов с учетам коэффициента изменения минимального оклада |
| 6 | Изъятие с учета безналичного выпуска ценных бумаг | 1 выпуск | бесплатно |
| 7 | Переводы по счетам при размешении акций доли учредителей вновь созданного АО | 1 операция | не менее 1,3 % от номинальной стоимости пакета ЦБ |
| 8 | Внутридепозитарные переводы по всем видам сделок | 1 перевод | не менее 1,3% от суммы сделки |
| 9 | Регистрация сделок с ЦБ на неорганизованном внебиржевом рынке | 1 сделка | 0,5 % от суммы сделки. |
| 10 | Междепозитарное списание ЦБ в Центральный депозитарий для выставления на биржевые и внебиржевые торги | 1 перевод | 0,5 % от номинальной стоимости пакета ЦБ |
| 11 | Междепозитарное зачисление ЦБ из Центрального депозитария по резултатам сделок на на биржевых и внебиржевых торгах | 1 перевод | |
| — первичный рынок | 0,5 % от суммы сделки | ||
| — вторичный рынок | 0,1 % от суммы сделки | ||
| 12 | Междепозитарное списание ЦБ в Центральный депозитарий по сделкам на неорганизованном внебиржевые рынке | 1 перевод | 0,5% от суммы сделки |
| 13 | Междепозитарное зачисление ЦБ из Центрального депозитария по сделкам на неорганизованном внебиржевом рынке | 1 сделка | 0,5% от суммы сделки, но не более 20 мин.з/платы |
| 14 | Блокирование и разблокирование ценных бумаг | 1 операция | Бесплатно |
| 15 | Передача ценных бумаг в залог и возврат из залога | 1перевод | 1% от номинальной стоимости пакета ЦБ, передаваемого в залог |
| 16 | Передача ценных бумаг в номинальное держание и возврат из номинального держания | 1 операция | 3 мининимальных окладов с учетам коэффициента изменения минимального оклада |
| 17 | Выдача свидельства по результатам админстративной операции | ||
| 18 | свидетельство об описании или изменении описания ЦБ | 1 свидетельство | При приеме на учет б/н выпуска ЦБ бесплатно При последующих обращениях -350 сум+ стоимость носителья информации |
| 19 | свидетельство об открытие или изменение описания счета ДЕПО | При открытии счета Депо -бесплатно При последующих обрашениях -350 сум + стоимость носителья информации | |
| 20 | Выдача выписки со счета ДЕПО | ||
| на текущую дату | 1 записи по 1 ЦБ | бесплатно | |
| на заданную дату | бесплатно | ||
| историческая | бесплатно | ||
| 21 | Выдачи списка владельцев ЦБ | ||
| на текущую дату | 1 операция | Бесплатно | |
| на заданную дату | Бесплатно | ||
| на магнитном насителе | договорная цена | ||
| 22 | Выдачи исторической выписки по движению ЦБ эмитента | Бесплатно | |
| на бумажном носителе | 1 строка | ||
| на магнитном носителе | 1 адрес | договорная цена | |
Примечание:
Размер тарифов на депозитарные услуги может быть изменен в связи с увеличением минимальной з/платы, повышения цен на расходные материалы и пр. Изменения в тарифы вносятся в одностороннем порядке без согласования с депонентом путем опубликования соответствующей информации в печати, на доске объявлений, на WEB — сайте.
* При открытии счета Депо наследникам устанавливается скидка в размере 50% от стоимости действующих тарифов
** При проведении административных и информационных операций для пенсионеров, участников ВОВ, войны в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов 1- и 2 – ой групп устанавливается скидка в размере 50% от стоимости действующих тарифов
